油圧機器の一覧が見れます。 空気圧機器
カタログをPDFでダウンロードできます カタログ
CAFDをPDFでダウンロードできます。 CAD
取扱説明書をPDFでダウンロードできます。 取扱説明書
コンタクトセンタに問合せください。 問い合わせ

 
グリース封入式による取付け方向が自由なエアモータです
グリース封入式により、取付け方向は自由です。
(エアルブリケータでの給油が必要です)
バランサ機構を内蔵していますので、振動が少ない動作が得られます。

     
   
仕 様
機 種 形 式 減速比 価格
納期
最大出力時 (0.5MPa時)
出力
W
トルク
N・m
回転数
R.P.M.
空気消費量
/min
(ANR)
TAM4-010 スタンダード  TAM4-010※ 1/1 73.5 0.637 1100 200
減速機付  TAM4-010※G005 1/5 66.2 2.84 220
 TAM4-010※G010 1/10 5.69 110
 TAM4-010※G015 1/15 8.53 73.5
 TAM4-010※G020 1/20 11.5 55
TAM4-015 スタンダード  TAM4-015※ 1/1 125 1.37 900 260
ブレーキ付  TAM4-015※B 1/1
減速機付  TAM4-015※G005 1/5 110 5.88 180
 TAM4-015※G010 1/10 11.8 90
 TAM4-015※G015 1/15 17.7 60
 TAM4-015※G020 1/20 23.5 45
 TAM4-015※G030 1/30 110 35.3 30
 TAM4-015※G040 1/40 47.1 22.5
 TAM4-015※G050 1/50 58.8 18
 TAM4-015※G060 1/60 70.6 15
 TAM4-015※G080 1/80 93.2 11.2
 TAM4-015※G100 1/100 103 118 9
 TAM4-015※G120 1/120 137 7.5
 TAM4-015※G160 1/160 176 5.6
 TAM4-015※G200 1/200 233 4.5
ブレーキ
/減速機付
 TAM4-015※BG005 1/5 110 5.88 180
 TAM4-015※BG010 1/10 11.8 90
 TAM4-015※BG015 1/15 17.7 60
 TAM4-015※BG020 1/20 23.5 45
 TAM4-015※BG030 1/30 110 35.3 30
 TAM4-015※BG040 1/40 47.1 22.5
 TAM4-015※BG050 1/50 58.8 18
 TAM4-015※BG060 1/60 70.6 15
 TAM4-015※BG080 1/80 93.2 11.2
 TAM4-015※BG100 1/100 103 118 9
 TAM4-015※BG120 1/120 137 7.5
 TAM4-015※BG160 1/160 176 5.6
 TAM4-015※BG200 1/200 233 4.5
TAM4-030 スタンダード  TAM4-030※ 1/1 228 2.94 750 400
ブレーキ付  TAM4-030※B 1/1
減速機付  TAM4-030※G005 1/5 199 12.7 150
 TAM4-030※G010 1/10 26.5 75
 TAM4-030※G015 1/15 39.2 50
 TAM4-030※G020 1/20 53.0 37.5
 TAM4-030※G030 1/30 199 78.5 25
 TAM4-030※G040 1/40 106 18.7
 TAM4-030※G050 1/50 132 15
 TAM4-030※G060 1/60 157 12.5
 TAM4-030※G080 1/80 203 9.3
 TAM4-030※G100 1/100 191 250 7.5
 TAM4-030※G120 1/120 300 6.2
 TAM4-030※G160 1/160 396 4.6
 TAM4-030※G200 1/200 500 3.7
ブレーキ
/減速機付
 TAM4-030※BG005 1/5 199 12.7 150
 TAM4-030※BG010 1/10 26.5 75
 TAM4-030※BG015 1/15 39.2 50
 TAM4-030※BG020 1/20 53.0 37.5
 TAM4-030※BG030 1/30 199 78.5 25
 TAM4-030※BG040 1/40 106 18.7
 TAM4-030※BG050 1/50 132 15
 TAM4-030※BG060 1/60 157 12.5
 TAM4-030※BG080 1/80 203 9.3
 TAM4-030※BG100 1/100 191 250 7.5
 TAM4-030※BG120 1/120 300 6.2
 TAM4-030※BG160 1/160 396 4.6
 TAM4-030※BG200 1/200 500 3.7
 TAM4−010シリーズにおいて、1/20よりも大きい減速比については、お問合せください。
 上記仕様は周囲温度20℃における性能です。なおグリースの粘度変化のため周囲温度が低下すると
  回転数も低下します。
 エアモータの性能値は排気側の圧力を大気圧とした時の値です。
   
Copyright(c)2004 TAIYO CO.,LTD. All rights reserved.