油圧/空気圧機器・システム装置までフルラインナップでお客様のニーズに応えて展開する唯一の総合メ−カ−
7・14MPa複動形油圧シリンダ 70・140H−8シリーズ


1,146 KB

1,657 KB

2D-CAD・3D-CAD
70H-8はこちら

2D-CAD・3D-CAD
140H-8はこちら
アイコンをクリックするとダウンロードを開始します。


TAIYO CAD/DATAファイルリスト
図面(ファイル)の構成について
図面は各内径別にシリンダ本体図面と関連部品を登録しています。
シリンダ本体図面にはフランジ形を除く各支持形式のシリンダ本体図面を登録しています。
シリンダ本体/フランジ形図面には支持形式/フランジ形のシリンダ本体図面を登録しています。
シリンダ本体/Aロッド図面には支持形式/フランジ形のAロッドのシリンダ本体図面を登録しています。
関連部品の図面には先端金具/スイッチの図面を登録しています。
図面は製品の外形を概略図で入力しています。
図面の尺度は全て1/1です。
ファイル名について
      T H8 040 A(内径φ40/シリンダ本体の例)
      │  │   │  └[A]はフランジ形を除く各シリンダのファイル
      │  │   │   [B]はフランジ形のシリンダ本体のファイル
      │  │   │   [C]はフランジ形のシリンダ本体/Aロッドのファイル
      │  │   │   [K]は関連部品を表す
      │  │   └[040]はシリンダ内径を表す
      │  └[H8]は70/140H−8シリーズを表す
      └[T]はTAIYOのファイルを表す
ファイル名 機 種 図面サイズ(W/H) 尺度
TH8032A  内径32/シリンダ本体 1410 /970 1/1
TH8032B  内径32/シリンダ本体/フランジ形 1410 /670 1/1
TH8032K  内径32/関連部品 1140 /560 1/1
TH8040A  内径40/シリンダ本体 1500 /970 1/1
TH8040B  内径40/シリンダ本体/フランジ形 1500 /680 1/1
TH8040C  内径40/シリンダ本体/Aロッド 1500 /970 1/1
TH8040K  内径40/関連部品 1520 /970 1/1
TH8050A  内径50/シリンダ本体 1650 /1140 1/1
TH8050B  内径50/シリンダ本体/フランジ形 1650 /800 1/1
TH8050C  内径50/シリンダ本体/Aロッド 1650 /1140 1/1
TH8050K  内径50/関連部品 1600 /990 1/1
TH8063A  内径63/シリンダ本体 1800 /1300 1/1
TH8063B  内径63/シリンダ本体/フランジ形 1800 /890 1/1
TH8063C  内径63/シリンダ本体/Aロッド 1600 /1300 1/1
TH8063K  内径63/関連部品 1950 /1050 1/1
TH8080A  内径80/シリンダ本体 1950 /1480 1/1
TH8080B  内径80/シリンダ本体/フランジ形 1950 /1010 1/1
TH8080C  内径80/シリンダ本体/Aロッド 2100 /1480 1/1
TH8080K  内径80/関連部品 1230 /1030 1/1
TH8100A  内径100/シリンダ本体 2190 /1640 1/1
TH8100B  内径100/シリンダ本体/フランジ形 2190 /1120 1/1
TH8100C  内径100/シリンダ本体/Aロッド 2400 /1640 1/1
TH8100K  内径100/関連部品 1500 /1305 1/1
TH8125A  内径125/シリンダ本体 2700 /2100 1/1
TH8125B  内径125/シリンダ本体/フランジ形 2700 /1450 1/1
TH8125C  内径125/シリンダ本体/Aロッド 2700 /2100 1/1
TH8125K  内径125/関連部品 1800 /1460 1/1
TH8140A  内径140/シリンダ本体 2895 /2270 1/1
TH8140B  内径140/シリンダ本体/フランジ形 2895 /1550 1/1
TH8140K  内径140/関連部品 1950 /1210 1/1
TH8150A  内径150/シリンダ本体 3000 /2440 1/1
TH8150B  内径150/シリンダ本体/フランジ形 3000 /1670 1/1
TH8150K  内径150/関連部品 2100 /1200 1/1
TH8160A  内径160/シリンダ本体 3300 /2610 1/1
TH8160B  内径160/シリンダ本体/フランジ形 3300 /1780 1/1
TH8160K  内径160/関連部品 2250 /1310 1/1
TH8180A  内径180/シリンダ本体 4500 /2420 1/1
TH8180B  内径180/シリンダ本体/フランジ形 4500 /2420 1/1
TH8180K  内径180/関連部品 2250 /1310 1/1
TH8200A  内径200/シリンダ本体 5100 /2450 1/1
TH8200B  内径200/シリンダ本体/フランジ形 5100 /2450 1/1
TH8200K  内径200/関連部品 2250 /1310 1/1
TH8224A  内径224/シリンダ本体 5700 /2900 1/1
TH8224B  内径224/シリンダ本体/フランジ形 5700 /2900 1/1
TH8224K  内径224/関連部品 2250 /1310 1/1
TH8250A  内径250/シリンダ本体 6150 /3300 1/1
TH8250B  内径250/シリンダ本体/フランジ形 6150 /3300 1/1
TH8250K  内径250/関連部品 2250 /1310 1/1

Copyright(c)1997 TAIYO,LTD. All rights reserved.