油圧/空気圧機器・システム装置までフルラインナップでお客様のニーズに応えて展開する唯一の総合メ−カ−
7/14MPa用ポジションセンシング油圧シリンダ PTN/PTH-1Bシリーズ


1309 KB

672 KB

791 KB
アイコンをクリックするとダウンロードを開始します。


TAIYO CAD/DATAファイルリスト
図面(ファイル)の構成について
図面は各内径別にシリンダ図面を登録しています。
図面は製品の外形を概略図で入力しています。
図面の尺度は全て1/1です。
ファイル名について
       T HPT1B  063 B (内径φ63の例)	
       │     │      │   └[B]はBロッドを表す	
       │     │       └[063]はシリンダ内径を表す	
       │     └[HPT1B]はPTN/PTH-1Bシリーズを表す	
       └[T]はTAIYOのファイルを表す	
ファイル名 機 種 図面サイズ(W/H) 尺度
THPT1B050B 内径50/シリンダ本体/関連部品 2100 / 1140 1/1
THPT1B063B 内径63/シリンダ本体/関連部品 2250 / 1300 1/1
THPT1B080B 内径80/シリンダ本体/関連部品 2550 / 1480 1/1
THPT1B100B 内径100/シリンダ本体/関連部品 2850 / 1690 1/1
THPT1B125B 内径125/シリンダ本体/関連部品 3450 / 2100 1/1
THPT1B140B 内径140/シリンダ本体/関連部品 3450 / 2270 1/1
THPT1B150B 内径150/シリンダ本体/関連部品 3600 / 2440 1/1
THPT1B160B 内径160/シリンダ本体/関連部品 3750 / 2610 1/1
THPT1B180B 内径180/シリンダ本体/関連部品 4500 / 2970 1/1
THPT1B200B 内径200/シリンダ本体/関連部品 5100 / 3000 1/1
THPT1B224B 内径224/シリンダ本体/関連部品 5700 / 3550 1/1
THPT1B250B 内径250/シリンダ本体/関連部品 6150 / 3300 1/1

Copyright(c)1997 TAIYO,LTD. All rights reserved.