油圧/空気圧機器・システム装置までフルラインナップで
お客様のニーズに応えて展開する唯一の総合メ−カ−
 7/14MPa用油圧シリンダ 「70/140H−8シリーズ」 BACK

ロッド先端特殊形状/Bロッド用


ロッド先端特殊形状の手配要領

シリンダ形式 ロッド形状 寸法指定記号
140H−8 1LA40BB200−AB−TL−J A00 A-50、W-60、KM-10、KP-1.25

  注)基準寸法と同一の寸法をご指定の場合は、寸法指定記号は不要です。ロッド形状記号のみで可。
    KM、KP寸法は、どちらか一方の変更の場合でも両寸法とも指示してください。

   表示例
A00 標準形状

φ40 標準ロッド形状(A00)でA寸法・W寸法
KM寸法・KP寸法を変更する。

    A寸法 50mm、W寸法 60mm、
    ねじ寸法 M10X1.25


ロッド特殊形状 基準寸法表
A00 標準形状
内径 A KM KP ※MM ※R ※S W
32 25 M16 1.5 18 1 14 30
40 30 M20 1.5 22.4 1 19 30
50 35 M24 1.5 28 1 24 30
63 45 M30 1.5 35.5 1.6 30 35
80 60 M39 1.5 45 1.6 41 35
100 75 M48 1.5 56 1.6 50 40
125 95 M64 2 71 2 65 45
140 110 M72 2 80 2 75 50
150 115 M76 2 85 2 80 50
160 120 M80 2 90 2 85 55
180 140 M95 2 100 2 キリ穴 55
200 150 M100 2 112 2 キリ穴 55
224 180 M120 2 125 2 キリ穴 60
250 195 M130 2 140 2 キリ穴 65
注)※印は固定寸法です。
注)固定寸法の変更を希望される場合は、ご連絡ください。
A51 先端ねじ部カット
内径 ※MM W
32 18 30
40 22.4 30
50 28 30
63 35.5 35
80 45 35
100 56 40
125 71 45
140 80 50
150 85 50
160 90 55
180 100 55
200 112 55
224 125 60
250 140 65
注)※印は固定寸法です。
注)固定寸法の変更を希望される場合は、ご連絡ください。
A53 A00の二面幅S移動
内径 A DN KM KP L ※MM ※R ※S W
32 25 2 M16 1.5 0 18 1 14 30
40 30 2 M20 1.5 0 22.4 1 19 30
50 35 2 M24 1.5 0 28 1 24 30
63 45 2 M30 1.5 0 35.5 1.6 30 35
80 60 2 M39 1.5 0 45 1.6 41 35
100 75 2 M48 1.5 0 56 1.6 50 40
125 95 2 M64 2 0 71 2 65 45
140 110 2 M72 2 0 80 2 75 50
150 115 2 M76 2 0 85 2 80 50
160 120 2 M80 2 0 90 2 85 55
注)※印は固定寸法です。
注)面取数DNは2(標準)または4のみとなります。
注)固定寸法の変更を希望される場合は、ご連絡ください。
A54 先端ねじ部切上げ
内径 A ※A1 DN KM KP L ※MM ※S W
32 25 4 2 M16 1.5 0 18 14 30
40 30 4 2 M20 1.5 0 22.4 19 30
50 35 4 2 M24 1.5 0 28 24 30
63 45 4 2 M30 1.5 0 35.5 30 35
80 60 4 2 M39 1.5 0 45 41 35
100 75 4 2 M48 1.5 0 56 50 40
125 95 5 2 M64 2 0 71 65 45
140 110 5 2 M72 2 0 80 75 50
150 115 5 2 M76 2 0 85 80 50
160 120 5 2 M80 2 0 90 85 55
180 140 5 キリ穴 M95 2 キリ穴 100 キリ穴 55
200 150 5 キリ穴 M100 2 キリ穴 112 キリ穴 55
224 180 5 キリ穴 M120 2 キリ穴 125 キリ穴 60
250 195 5 キリ穴 M130 2 キリ穴 140 キリ穴 65
注)※印は固定寸法です。
注)面取数DNは2(標準)または4のみとなります。
注)固定寸法の変更を希望される場合は、ご連絡ください。
A55 先端ねじ部段落し
内径 A AA A1 DN KM KP L ※MM ※R ※S W
50 44 30 14 2 M20 1.5 0 28 1.6 24 30
63 49 35 14 2 M24 1.5 0 35.5 2 30 35
80 59 45 14 2 M30 1.5 0 45 2 41 35
100 74 60 14 2 M39 1.5 0 56 2 50 40
125 89 75 14 2 M48 1.5 0 71 2.5 65 45
140 100 80 20 2 M56 2 0 80 2.5 75 50
150 105 85 20 2 M60 2 0 85 2.5 80 50
160 115 95 20 2 M64 2 0 90 2.5 85 55
・A1寸法を変更する場合は10以上で設定してください。
・AA寸法とA1寸法は同時にご指示ください。
32および40は基準寸法を設定しておりません。
32および40を希望される場合はご相談ください。
注)※印は固定寸法です。
注)面取数DNは2(標準)または4のみとなります。
注)固定寸法の変更を希望される場合は、ご連絡ください。
A81 めねじタイプ
内径 A DM KM KP L ※MM ※S W
32 15 2 M12 1.75 0 18 14 30
40 20 2 M16 2 0 22.4 19 30
50 24 2 M20 2.5 0 28 24 30
63 33 2 M27 3 0 35.5 30 35
80 36 2 M30 3.5 0 45 41 35
100 45 2 M39 4 0 56 50 40
125 58 2 M48 2 0 71 65 45
140 2 0 80 75 50
150 2 0 85 80 50
160 2 0 90 85 55
140〜160までは基準寸法を設定しておりません。
 ご注文の際は空白の欄を指定してください。
注)※印は固定寸法です。
注)面取数DNは2(標準)または4のみとなります。
注)固定寸法の変更を希望される場合は、ご連絡ください。
A82

セパレートフランジジョイントRMH
内径 ※A1 ※A2 ※DN ※DP ※DR ※MM ※N ※V W
32 12.5 12.5 18 13 1.0 18 3 C0.2 30
40 12.5 12.5 22.4 16 1.5 22.4 3 C0.2 30
50 12.5 12.5 28 21 1.5 28 3 C0.2 30
63 15 15 35.5 26 2.0 35.5 3 C0.2 35
80 15 15 45 31 2.0 45 3 C0.2 35
100 20 20 56 38 3.0 56 3 C0.2 40
125 25 25 71 49 3.5 71 3 R1 45
140 25 25 80 56 4.0 80 3 R1 50
150 30 30 85 58 5.0 85 6 R1 50
160 30 30 90 60 5.0 90 6 R1 55
・MMはロッド径になります。
注)※印は固定寸法です。
注)固定寸法の変更を希望される場合は、ご連絡ください。



Copyright(c)1997 TAIYO,LTD.
All rights reserved.