油圧/空気圧機器・システム装置までフルラインナップで
お客様のニーズに応えて展開する唯一の総合メ−カ−
 7MPa用油圧シリンダ 「70H−8シリーズ」 BACK

外形寸法図/複動形片ロッド・複動形両ロッド
Cロッド/LB形(基本形)

形式記号に合わせた外形寸法図(PDF)・実寸法CAD(DXF)のメール配信
及び価格・納期・質量・座屈算出ができます。
 
下表の「シリーズ適合内径」のシリーズ名をクリックしてください。
カタログ(PDF) CAD(DXF) 出力計算(70H-8)
1山先端金具(T先)1山先端金具球面軸受付(S先)2山先端金具(Y先)ピン付Fジョイント(F先)
スイッチ付寸法図スイッチ一覧防塵カバーロッド先端部形状変更
イージーオーダ品オーダーメイド品
               スイッチ付の場合は、スイッチ付寸法図を参照してください。

  ・ヘッドカバー、ロッドカバーの外周4面のうち、ポートとクッションバルブがある面を除く2面にはチェック
   バルブがあります。チェックバルブは空気抜きと兼用です。
  ・本図以外の寸法については、SD形(基本形)を参照してください。

シリーズ適合内径                                印をクリックしてください。
シリーズ シリンダ内径mm
032 040 050 063 080 100 125 140 150 160 180 200 224 250
 複動形片ロッド/標準形70H-8 -
 複動形片ロッド/スイッチ付70H-8R - - - - -
 複動形両ロッド/標準形70H-8D - - - - -
 複動形両ロッド/スイッチ付70H-8RD - - - - - - -
 複動形片ロッド/耐切削油剤仕様/標準形70HW-8 - - - - - - - -
 複動形片ロッド/耐切削油剤仕様/スイッチ付70HW-8R - - - - - - - -

寸法表                                                      単位:mm
内径 A AB AE AH AO AT AU B DF E EE FP HL
40 25 11 75.5 43±0.15 13 8 32 36 - □65 Rc3/8 38 141
50 30 14 88 50±0.15 15 8 35 40 - □76 Rc1/2 42 155
63 35 18 105 60±0.15 18 10 42 46 - □90 Rc1/2 46 163
80 45 18 127 72±0.25 20 12 50 55 - □110 Rc3/4 56 184
100 60 22 152.5 85±0.25 23 12 55 65 - □135 Rc3/4 58 192
125 75 26 187.5 105±0.25 29 15 66 80 - □165 Rc1 67 220
140 80 26 207.5 115±0.25 30 18 70 85 - □185 Rc1 69 230
150 85 30 221 123±0.25 30 18 75 90 - □196 Rc1 71 240
160 95 33 237 132±0.25 35 18 75 95 - □210 Rc1 74 253
180 110 33 265.5 148±0.25 40 20 85 105 12 □235 Rc11/4 75 275
200 120 36 296 165±0.25 40 25 98 115 15 □262 Rc11/2 85 301
224 140 42 331 185±0.25 45 30 115 125 15 □292 Rc11/2 89 305
250 150 45 370.5 208±0.25 50 35 130 140 15 □325 Rc2 106 346

内径 KK MM OF PJ S SA SL SM TR UA VD W XA XM ZA
40 M16X1.5 18 - 90 14 205 10 230 46 69 10 30 203 228 216
50 M20X1.5 22.4 - 98 19 225 11 252 58 85 10 30 220 247 235
63 M24X1.5 28 - 102 24 247 14 278 65 98 10 35 240 271 258
80 M30X1.5 35.5 - 110 30 284 16 322 87 118 9 35 269 307 289
100 M39X1.5 45 - 116 41 302 20 342 109 150 10 40 287 327 310
125 M48X1.5 56 - 130 50 352 23 396 130 175 10 45 331 375 360
140 M56X2 63 - 138 55 370 24 416 145 195 10 50 350 396 380
150 M60X2 67 - 146 60 390 30 438 155 210 10 50 365 413 395
160 M64X2 71 - 156 65 403 27 454 170 225 10 55 383 434 418
180 M72X2 80 99.5 172 75 445 31 - 185 243 10 55 415 - 455
200 M80X2 90 111.5 184 85 497 33 - 206 272 10 55 454 - 494
224 M950X2 100 124.5 184 - 535 キリ穴 - 230 310 10 60 480 - 525
250 M100X2 112 139.5 200 - 606 キリ穴 - 250 335 10 65 541 - 591
・Bの公差はh8、MMの公差はf8です。

Copyright(c)1997 TAIYO,LTD.
All rights reserved.
2003/10/3