油圧/空気圧機器・システム装置までフルラインナップで
お客様のニーズに応えて展開する唯一の総合メ−カ−
 強力形空気圧シリンダ 「10A−3シリーズ」 内部構造図 BACK

 ■部品価格 パッキンセット/複動形片ロッド 10A-3

                               部品形式をクリックすると部品価格が算出されます。
No 21 22 24 26
内 径 ピストンパッキン クッション
パッキン(H側)
クッション
パッキン(R側)
端面シール ロッドパッキン
材 質 ニトリルゴム 金輪付ニトリルゴム 金輪付ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
数 量 1
φ50 PNU-40 HM-28 HM-28 TX-50 PNU-22
φ63 PNU-53 HM-28 HM-28 TX-63 PNU-22
φ80 PNU-70 HM-35 HM-40 TX-80 PNU-25A
φ100 PNU-90 HM-35 CPC-45 TX-100 PNU-32
φ125 PNU-115 HM-40 CPC-55 TX-125 PNU-40
φ160 PNU-145 CPC-50 PCS-65 TO-160 PNU-50
φ180 PNU-165 CPC-50 PCS-65 TO-180 PNU-50
φ200 PNU-185 CPC-50 PCS-65 TO-200 PNU-50
φ250 PNU-230 CPC-60 PCS-75 TO-250 PNU-63

No 27 29 34 部品形式
内 径 ダストワイパ パッキンハウジング用Oリング クッション
バルブシール
材 質 ウレタンゴム ニトリルゴム ふっ素樹脂 1セット
数 量 ウェアリングなし ウェアリング入り
φ50 DA-22 S-38 SF-6 AA3/PKS-050 AA3/PKSW-050
φ63 DA-22 S-38 SF-8 AA3/PKS-063 AA3/PKSW-063
φ80 DA-25 G-45 SF-8 AA3/PKS-080 AA3/PKSW-080
φ100 DA-32 G-45 SF-8 AA3/PKS-100 AA3/PKSW-100
φ125 DA-40 G-55 SF-8 AA3/PKS-125 AA3/PKSW-125
φ160 DA-50 G-65 SF-10 AA3/PKS-160 AA3/PKSW-160
φ180 DA-50 G-65 SF-10 AA3/PKS-180 AA3/PKSW-180
φ200 DA-50 G-65 SF-10 AA3/PKS-200 AA3/PKSW-200
φ250 DA-63 G-80 SF-10 AA3/PKS-250 AA3/PKSW-250
注)OリングはJIS B2401-1Aです。
注)パッキン呼び形式は変更する場合があります。


Copyright(c)1997 TAIYO,LTD.
All rights reserved.
クッションパッキン型番変更 2003/10/16